Quelqu'un a-t-il été méchant ces derniers temps ? L'ensemble Rubinesa vous aidera à être encore plus espiègle, car lorsque vous le porterez, vous entendrez une petite voix dans votre tête vous disant « Vous avez une soirée super amusante devant vous ! ». Une perspective tentante, n'est-ce pas ? Nous vous prévenons que vous serez émerveillé par votre reflet dans le miroir, et il sera à court de mots lorsqu'il vous verra dans cette version rouge.
Découvrez les détails :
Obsessive signifie inspiration pour les femmes. Élégance, sensualité, amour de la broderie... Les meilleurs tissus et les plus belles broderies pour créer des pièces de lingerie uniques. Des années de travail pour rejoindre la meilleure relation qualité-prix.
Leaders mondiaux de la lingerie ! Personne ne fait mieux !
TABLE DE TAILLES - Chemises de nuit | Corsets | Teddies | Ensembles soutiens-gorges | Déguisements | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M | A-C | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
L/XL | C-D | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
XXL | C-D | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
TABLE DE TAILLES - Collants | Bodystockings | ||||||||
TAILLES D' OBSESSIVE | Bonnet | EU | USA | UK/AU/NZ | ITALY | FRANCE | RUSSIA | |
S/M/L | A-C | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
XL/XXL | C-D | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 |
TABLE DE TAILLES - Poitrine | ||||||||
A | B | C | D | DD | E | F | ||
32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
40 | XXL | XXL | XXL |
MODE ET LINGERIE Lingerie Femme Lingerie sexy Soutien-gorge et bas
Lundi, 31 Juillet 2023